CDMX
Lista de diputados que votaron a favor y en contra de la Reforma Eléctrica
Ciudad de México.- (Vanguardia de Veracruz).- La noche de este domingo sucedió un hecho histórico: la Reforma Eléctrica promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue desechada por los diputados, puesto que no se cumplió la mayoría calificada.
Pasadas las 23:00 horas de este domingo, los legisladores de oposición emitieron 223 votos en contra de la Reforma, mientras que Morena y sus aliados lograron 275 sufragios a favor de la iniciativa. Para ser aprobada, la iniciativa requería la menos 332 votos.
Y es que con la Reforma se le daría prioridad a la Comisión Federal de Electricidad en la generación de energía eléctrica y se dejaría solo el 46 % de la generación a las empresas privadas.
Hace apenas una semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los legisladores que votaran en contra de la Reforma Eléctrica se exhibirían como “traidores de la patria”.
“En el caso de la reforma constitucional lo mismo, ahí andan haciendo lobby, le llaman sutilmente, pero también les digo a los legisladores, que lo piensen, porque se van a exhibir como traidores a la patria, que lo piensen, no es una amenaza ni siquiera una advertencia, es hasta una recomendación de buena fe, es un consejo”, apuntó.
Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) reunieron 275 votos.
Los 223 legisladores de la oposición votaron en contra, más uno del PVEM: 70 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 113 votos de Acción Nacional (PAN), 14 del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 25 de Movimiento Ciudadano.
A continuación, te presentamos la lista de los legisladores que votaron a favor y en contra de la Reforma Eléctrica.
|
VOTOS A FAVOR DE LA REFORMA ELÉCTRICA
|
|
| Morena
|
|
| Adams Pereyra Olga Zulema | Distrito: 1a. Circunscripción |
| Alavez Ruiz Aleida | Ciudad de México |
| Alfaro Morales Maria Isabel | Hidalgo |
| Almazán Burgos Karla Yuritzi | Estado de México |
| Almazán Muñoz Odette Nayeri | Puebla |
| Alvarado Murguía Rosa Maria | Veracruz |
| Ambrocio Gachuz José Guadalupe | Morelos |
| Andazola Gómez Socorro Irma | Baja California |
| Antonio Altamirano Carol | Oaxaca |
| Arellano Reyes Martha Nabetse | Sinaloa |
| Armendáriz Guerra Carmen Patricia | Chiapas |
| Arreola Martínez Martha Alicia | Durango |
| Ascencio Ortega Reyna Celeste | Michoacán |
| Atanacio Luna Raymundo | Puebla |
| Avila Flores Claudia Selene | Ciudad de México |
| Ayala Leyva Ana Elizabeth | Sinaloa |
| Baldenebro Arredondo Manuel de Jesus | Sonora |
| Barajas García Martha | San Luis Potosí |
| Barboza Llamas Maximiano | Jalisco |
| Barrera Puc Rocío Natalí | Yucatán |
| Barrera Toledo Jorge Alberto | Morelos |
| Batun Chulim Willbert Alberto | Quintana Roo |
| Bautista Bravo Juan Angel | Estado de México |
| Bautista Hernández Esteban | Veracruz |
| Bautista Pelaéz Maria del Carmen | Oaxaca |
| Bertín Sandoval Juan Isaías | Baja California |
| Blancas Mercado Bruno | Jalisco |
| Bonilla Herrera Raquel | Veracruz |
| Borrego Adame Francisco Javier | Coahuila |
| Briano Borunda Jesús Roberto | Chihuahua |
| Brito Mazariegos Ismael | Chiapas |
| Bustamante Castellanos Adriana | Chiapas |
| Cabada Alvidrez Hector Armando | Chihuahua |
| Camacho Reynoso Martha Azucena | Estado de México |
| Candelario Figueroa Luz Adriana | Jalisco |
| Cano González Susana | Estado de México |
| Cantón Zetina Óscar | Tabasco |
| Cantú Gonzalez Mauricio | Nuevo León |
| Carrasco Godínez Nelly Minerva | Estado de México |
| Carrazco Macias Olegaria | Sinaloa |
| Carrillo Cubillas Mario Miguel | Puebla |
| Carvajal Hidalgo Alejandro | Puebla |
| Castillo Secundino Celestina | Estado de México |
| Chapman Moreno Manuel Guillermo | Sinaloa |
| Chávez Rojas Olga Leticia | Nuevo León |
| Chávez Treviño Andrea | Chihuahua |
| Cisneros Luján Angélica Ivonne | Veracruz |
| Collado Crisolia Veronica | Estado de México |
| Contreras Castillo Armando | Oaxaca |
| Contreras García Janicie | Tabasco |
| Contreras Montes Gustavo | Estado de México |
| Corona Arvizu Armando | Estado de México |
| Espinoza López Brenda | |
| Girón Hernández Olimpia Tamara | Estado de México |
| Godoy Rangel Leonel | Michoacán |
| Gonzalez Cruz Alfredo Aurelio | Oaxaca |
| González Hernández Alma Anahí | Quintana Roo |
| González Robledo Erasmo | Tamaulipas |
| Guerra Mena Juanita | Morelos |
| Guerrero Márquez Antolín | San Luis Potosí |
| Gutiérrez Camacho Oscar Eugenio | Ciudad de México |
| Gutiérrez Gutiérrez Daniel | Oaxaca |
| Gutiérrez Luna Sergio | |
| Hernandez Espejo Rosa | Veracruz |
| Hernández Hernández Saúl | San Luis Potosí |
| Hernández Pérez César Agustín | Estado de México |
| Hernández Pérez María Eugenia | Estado de México |
| Hernández Ruedas Bennelly Jocabeth | Zacatecas |
| Hernández Sáenz Claudia Alejandra | Tamaulipas |
| Hernández Tapia Arturo Roberto | Estado de México |
| Hernández Villalpando Rafael | Veracruz |
| Herrera Villavicencio Mónica | Veracruz |
| Huerta Jurado Javier | Estado de México |
| Juan Carlos Irma | Oaxaca |
| Llaven Abarca Jorge Luis | Chiapas |
| Llergo Latournerie Mario Rafael | Tabasco |
| López Guadarrama Carlos | Estado de México |
| Lozano Rodríguez Adriana | Tamaulipas |
| Luévano Luna Salma | Aguascalientes |
| Manzo Rodríguez Carlos Alberto | Michoacán |
| Mares Cossío Héctor Ireneo | Baja California |
| Marín Díaz Fernando | Ciudad de México |
| Márquez Alkadef Cortes Cecilia | Jalisco |
| Martínez Cerezo Jeu Ramón | Nuevo León |
| Martínez Diaz Esther | Sonora |
| Martínez Espinoza Gabriel | Michoacán |
| Maya López Jaime | Michoacán |
| Maya Martínez Hirepa | Tabasco |
| Medina Filigrana Marcos R. | Tabasco |
| Méndez Denise Lorena | Chiapas |
| Mendoza Álvarez Mayra Alicia | Chiapas |
| Merlín García María del Rosario | Guerrero |
| Mier Velazco Moisés Ignacio | Puebla |
| Morales Miranda Flor Ivone | Ciudad de México |
| Morales Romero Martha Rosa | Veracruz |
| Moreno Guerra Evangelina | Baja California |
| Muñoz Álvarez Rubén Gregorio | Baja California Sur |
| Murguía Lardizábal Daniel | Chihuahua |
| Narcía Coutiño Manuel de Jesús | Chiapas |
| Narro Panameño Blanca Araceli | Tamaulipas |
| Navarrete Rivera Alma Delia | Estado de México |
| Navarro Conkle Sandra Luz | Sonora |
| Noriega Romero Carlos | Coahuila |
| Obrador Narváez Manuela del Carmen | Chiapas |
| Ocampo Manzanares Araceli | Guerrero |
| Ochoa Fernández Cuauhtémoc | Hidalgo |
| Olua González Yessenia Leticia | Baja California |
| Olvera Bautista Sandra Simey | Hidalgo |
| Onofre Vázquez Vicente Alberto | Estado de México |
| Ortega Fonseca Pedro David | Guanajuato |
| Ortiz Tejeda Carlos Francisco | Ciudad de México |
| Pani Barragán Alejandra | Morelos |
| Parra Juárez Inés | Puebla |
| Peña Escalante Rosangela Amairany | Sonora |
| Peñaloza Pérez Pedro Sergio | Guerrero |
| Pérez Barcenas Lidia | Ciudad de México |
| Pérez Bernabe Jaime Humberto | Veracruz |
| Pérez Garibay Marco Antonio | Jalisco |
| Pérez Gutiérrez Blanca Carolina | Chiapas |
| Pérez Hernández Carlos Augusto | Tlaxcala |
| Pérez López Beatriz Dominga | Oaxaca |
| Pérez Navarrete Miguel Ángel | Hidalgo |
| Pérez Segura Laura Imelda | Jalisco |
| Polevnsky Gurwitz Yeidckol | Estado de México |
| Porras Domínguez Alfredo | Baja California Sur |
| Prado de los Santos Miguel | Estado de México |
| Prieto Terrazas Susana | Chihuahua |
| Rabelo Estrada Karla María | Tabasco |
| Ramírez Padilla Julieta Andrea | Baja California |
| Ramiro Alejo Brenda | Ciudad de México |
| Ramos Juárez Adela | Chiapas |
| Reyes Carmona Emmanuel | Guanajuato |
| Reyes Lopez Valentín | Veracruz |
| Reyes Silva María del Rosario | Guerrero |
| Rincón Chanona Sonia | Chiapas |
| Ríos Cheno Bernardo | Sonora |
| Ritter Ocampo Klaus Uwe | Morelos |
| Robledo Ruiz Juan Ramiro | San Luis Potosí |
| Robles Gómez Manuel Alejandro | Ciudad de México |
| Robles Ortíz Martha | Estado de México |
| Rodríguez González Manuel | Tabasco |
| Rodríguez Torres Ángel Miguel | Estado de México |
| Rojas Martínez Beatriz | Ciudad de México |
| Román Ávila María Guadalupe | Estado de México |
| Salazar López Noemí | Estado de México |
| Sánchez Barrios Carlos | Guerrero |
| Sánchez Ortiz Graciela | Estado de México |
| Sánchez Rodríguez Juan Pablo | Estado de México |
| Sandoval Ballesteros Pablo Amílcar | Guerrero |
| Sandoval Soto Martín | Hidalgo |
| Santiago Chepi Azael | Oaxaca |
| Santiago Manuel Iran | Oaxaca |
| Santiago Marcos Nancy Yadira | Sinaloa |
| Segura Trejo Elena Edith | CDMX |
| Sibaja Mendoza Jorge Ángel | Oaxaca |
| Sierra Damián María | Campeche |
| Silva Hernández Dulce María | Tlaxcala |
| Tanori Córdova Judith Celina | Sonora |
| Tello Espinosa Claudia | Veracruz |
| Tenorio Adame Paola | Veracruz |
| Torres Escudero Mario Alberto | Veracruz |
| Torres Navarro Juan Guadalupe | Sinaloa |
| Torruco Garza Miguel | Ciudad de México |
| Valencia Cruz Rosalba | Veracruz |
| Valencia Medina Alma Griselda | Michoacán |
| Valenzuela Corral Roberto | Aguascalientes |
| Varela López Víctor Gabriel | Ciudad de México |
| Vargas Meraz Teresita de Jesús | Chihuahua |
| Vázquez Álvarez Brianda Aurora | Sonora |
| Vazquez Arellano Manuel | Veracruz |
| Vázquez Vázquez Alfredo | Chiapas |
| Vences Valencia Julieta Kristal | Puebla |
| Vidal Benavides Faustino | Veracruz |
| Villa Villegas Alberto | Jalisco |
| Villegas Guarneros Dulce María Corina | Veracruz |
| Villegas Sanchez Merary | Sinaloa |
| Zamora Valdez Casimiro | Sinaloa |
| Zebadúa Alva Joaquín | Chiapas |
| Zúñiga Cuevas María del Carmen | Colima |
|
PARTIDO VERDE:
|
|
| Aguilar Piña Kevin Angelo | San Luis Potosí |
| Alcalá Izguerra María José | Querétaro |
| Bugarin Jasmine María | Nayarit |
| Carrillo Soberanis Juan Luis | Quintana Roo |
| Castrejón Trujillo Karen | Estado de México |
| Corona Nakamura María del Rocío | Jalisco |
| Cruz Peláez Fatima Almendra | Puebla |
| Delgadillo Gonzalez Claudia | Jalisco |
| Domínguez Zopiyactle Itzel Aleli | Veracruz |
| Estefan Gillessen José Antonio | Oaxaca |
| Fernández Cruz Nayeli Arlen | Ciudad de México |
| Gallardo García Fausto | Baja California |
| Gloria Requena Tomas | Tamaulipas |
| Gómez Betancourt Armando Antonio | Veracruz |
| González Cruz Luis Arturo | Baja California |
| Hernández Villafuerte Gilberto | San Luis Potosí |
| Huerta Valdovinos Ana Laura | Tamaulipas |
| López Casarín Javier Joaquín | Ciudad de México |
| Martínez Bravo Luis Alberto | Estado de México |
| Melgar Bravo Luis Armando | Chiapas |
| Mendoza Díaz Sonia | San Luis Potosí |
| Montemayor Castillo Santy | Quintana Roo |
| Montes de Oca Avendaño Juan Pablo | Chiapas |
| Monzón García Eunice | Guerrero |
| Natale Gutiérrez Marco Antonio | Puebla |
| Natale López Juan Carlos | Veracruz |
| Navarrete Navarro Consuelo del Carmen | Yucatán |
| Navarro Muñiz Juan Manuel | San Luis Potosí |
| Palacios Diaz Luis Edgardo | Guerrero |
| Peña Martínez Angélica | Veracruz |
| Peraza Ramírez Mario Xavier | Yucatán |
| Pinete Vargas María del Carmen | Veracruz |
| Puente Salas Carlos Alberto | Zacatecas |
| Quijano Tapia Janine Patricia | Yucatán |
| Ramírez Ramos Antonio de Jesús | Jalisco |
| Rubio Montejo Roberto Antonio | Chiapas |
| Salomón Durán Ciria Yamile | Hidalgo |
| Sánchez Sánchez Christian Joaquín | San Luis Potosí |
| Santiago Barrientos Valeria | Chiapas |
| Segovia Hernández Roberto Alejandro | San Luis Potosí |
|
PARTIDO DEL TRABAJO:
|
|
| Aguilar Gil Lilia | Chihuahua |
| Aguilar López José Alejandro | Tlaxcala |
| Alcántara Martínez Leobardo | Sinaloa |
| Anaya Gutiérrez Alberto | Nuevo León |
| Baltierra García Jaime | Puebla |
| Bernal Camarena Ana Laura | Sonora |
| Bernal Martínez Mary Carmen | Michoacán |
| Celestino Rosas Araceli | Puebla |
| Espinosa Ramos Francisco Amadeo | Chiapas |
| Favela Peñuñuri Francisco | Estado de México |
| Femat Bañuelos Alfredo | Zacatecas |
| Fernández Noroña José Gerardo Rodolfo | Ciudad de México |
| Garay Loredo Irma Yordana | Tlaxcala |
| García García Margarita | Oaxaca |
| García Hernández Jesús Fernando | Sinaloa |
| Garduño Garduño Marisela | Estado de México |
| Maceda Carrera Nelly | Puebla |
| Martínez Romano Esther | Puebla |
| Martínez Ruiz Maribel | Oaxaca |
| Martínez Ventura Luis Enrique | Estado de México |
| Moreno Hernández Brígido Ramiro | Coahuila |
| Núñez Monreal Magdalena del Socorro | Ciudad de México |
| Ortiz Rodríguez Jorge Armando | Nayarit |
| Paez Guereca María De Jesús | Durango |
| Reyes Ledesma Armando | Baja California |
| Robles Montoya Ángel Benjamín | Oaxaca |
| Rojo Pimentel Ana Karina | Ciudad de México |
| Rosete Sánchez María de Jesús | Ciudad de México |
| Sandoval Flores Reginaldo | Michoacán |
| Vázquez García Dionicia | Estado de México |
| Vázquez González Pedro | Ciudad de México |
| Vázquez Romero Shirley Guadalupe | Sonora |
| Wences Real Victoriano | Guerrero |
|
PRI:
|
|
| Aysa Damas Carlos Miguel | |
|
VOTOS EN CONTRA DE LA REFORMA ELÉCTRICA
|
|
| PAN | |
| Aguado Romero Paulina | Querétaro |
| Aguilar Coronado Marco Humberto | Puebla |
| Almaraz Smer Oscar de Jesús | Tamaulipas |
| Almendariz Puppo Marco Antonio | Baja California Sur |
| Álvarez Hernández Daniela Soraya | Chihuahua |
| Aranda Orozco Ana Teresa | Puebla |
| Azar Figueroa Anuar Roberto | Estado de México |
| Azuara Zúñiga Xavier | San Luis Potosí |
| Báez Guerrero José Luis | Querétaro |
| Balderas Hernández Itzel Josefina | Guanajuato |
| Balderas Trejo Ana María | Estado de México |
| Beauregard Martínez Carolina | Puebla |
| Becerra Moreno Monica | Aguascalientes |
| Bolio Pinelo Kathia María | Yucatán |
| Campuzano González Gina Gerardina | Durango |
| Castell de Oro Palacios María Teresa | Estado de México |
| Castillo Olivares Héctor Israel | Nuevo León |
| Castrellón Garza Francisco Javier | Durango |
| Chalé Cauich Sergio Enrrique | Yucatán |
| Cifuentes Negrete Román | Guanajuato |
| Compeán Fernández Eliseo | Chihuahua |
| Contreras Duarte Laura Patricia | Chihuahua |
| Cordero González Wendy Maricela | Nuevo León |
| Creel Miranda Santiago | Ciudad de México |
| Díaz Villalón Erika de los Ángeles | Querétaro |
| Escudero Fabre María del Carmen | Veracruz |
| Espadas Galván Jorge Arturo | Guanajuato |
| Esquivel Arrona Ana Maria | Guanajuato |
| Felipe Torres Joanna Alejandra | Estado de México |
| Galarza Castro Yesenia | Guerrero |
| Gamboa Torales María Josefina | Veracruz |
| García García José Antonio | Estado de México |
| Garcia Velasco Anabey | Michoacán |
| Garza Treviño Pedro | Nuevo León |
| Godínez del Rio Enrique | Michoacán |
| Gómez Cárdenas Annia Sarahí | Nuevo León |
| Gómez del Campo Gurza Mariana | Ciudad de México |
| González Alonso Carmen Rocío | Chihuahua |
| González Azcárraga Rosa Maria | Tamaulipas |
| González Márquez Karen Michel | |
| González Urrutia Wendy | Ciudad de México |
| González Zepeda Javier | Estado de México |
| Gutiérrez Valdez María de los Angeles | Chihuahua |
| Gutiérrez Valtierra Diana Estefanía | Guanajuato |
| Hernández Escobar Alma Rosa | Veracruz |
| Huerta Ling Guillermo Octavio | Ciudad de México |
| Huerta Villegas Genoveva | Puebla |
| Inzunza Armas Jorge Ernesto | Estado de México |
| Jiménez Angulo Julia Licet | Colima |
| Juárez Navarrete Berenice | Michoacán |
| Lara Carreón Diana María Teresa | Ciudad de México |
| Lixa Abimerhi José Elías | Yucatán |
| López Sosa Mariela | Tamaulipas |
| Loyola Vera Ignacio | Querétaro |
| Luna Ayala Noemí Berenice | Zacatecas |
| Macías Olvera Felipe Fernando | Querétaro |
| Macías Zambrano Gustavo | Jalisco |
| Madrazo Limón Carlos | Estado de México |
| Mandujano Tinajero Esther | Guanajuato |
| Martínez López Paulo Gonzalo | Aguascalientes |
| Mata Atilano Noel | Aguascalientes |
| Mata Carrasco Mario | Chihuahua |
| Mata Lozano Lizbeth | Baja California |
| Maturino Manzanera Juan Carlos | Durango |
| Mendoza Acevedo Luis Alberto | Ciudad de México |
| Monraz Ibarra Miguel Angel | Jalisco |
| Montes Estrada Berenice | Guanajuato |
| Morales Flores Jesus Fernando | Sonora |
| Murillo Manríquez Sonia | Baja California Sur |
| Núñez Cerón Sarai | Guanajuato |
| Olvera Coronel Lilia Caritina | Tlaxcala |
| Olvera Higuera Claudia Gabriela | Estado de México |
| Oranday Aguirre Nora Elva | Coahuila |
| Pacheco Marrufo Rommel Aghmed | Yucatán |
| Patrón Laviada Cecilia Anunciación | Yucatán |
| Pérez Díaz Victor Manuel | Nuevo León |
| Pérez-Jaén Zermeño Maria Elena | Aguascalientes |
| Quadri de la Torre Gabriel Ricardo | Ciudad de México |
| Quintana Martínez Carlos Humberto | Michoacán |
| Ramírez Barba Éctor Jaime | Guanajuato |
| Rendon García Cesar Augusto | Tamaulipas |
| Reza Gallegos Rocío Esmeralda | Chihuahua |
| Riestra Piña Mario Gerardo | Puebla |
| Rivera Gutiérrez Riult | Colima |
| Rocha Acosta Sonia | Querétaro |
| Rodríguez Rivera Iván Arturo | Estado de México |
| Romero Herrera Jorge | Ciudad de México |
| Romero Hicks Juan Carlos | Guanajuato |
| Romero Velázquez Krishna Karina | Estado de México |
| Romo Cuéllar Martha Estela | Jalisco |
| Rubio Fernández Paulina | Jalisco |
| Salgado Almaguer Pedro | Nuevo León |
| Sánchez Velázquez Ana Laura | Jalisco |
| Sánchez Zepeda Rodrigo | Michoacán |
| Solórzano Gallego Marcia | Querétaro |
| Tejeda Cid Armando | Michoacán |
| Téllez Hernández Héctor Saúl | Ciudad de México |
| Terrazas Baca Patricia | Chihuahua |
| Tinajero Robles Desiderio | Jalisco |
| Torreblanca Engell Santiago | Ciudad de México |
| Torres Ajuria Herminio | Guanajuato |
| Torres Graciano Fernando | Guanajuato |
| Tovar Salvador | |
| Triana Tena Jorge | Ciudad de México |
| Valenzuela González Carlos Alberto | Veracruz |
| Valenzuela Sánchez Ana Laura | Ciudad de México |
| Varela Pinedo Miguel Ángel | Zacatecas |
| Verástegui Ostos Vicente Javier | Tamaulipas |
| Villarreal García Ricardo | Guanajuato |
| Villareal Elizondo Yolanda | |
| Zapata Meraz José Antonio | San Luis Potosí |
| Zavala Gómez del Campo Margarita Ester | Ciudad de México |
| Zepeda Martínez Leticia | Estado de México |
|
PARTIDO VERDE:
|
|
| Camillo García Rocío Alexis | |
| Pintos Caballero Andrés | |
|
PRI:
|
|
| Abramo Masso Yerico | Coahuila |
| Aceves García Norma Angélica | Ciudad de México |
| Acosta Peña Brasil Alberto | Estado de México |
| Aguilar Castillo Ricardo | Estado de México |
| Aguilar Cifuentes Yeimi Yazmín | Chiapas |
| Aguirre Maldonado Ma. De Jesús | Nuevo León |
| Alcalá Ruiz Blanca María del Socorro | Puebla |
| Alcántara Rojas Maria Guadalupe | Ciudad de México |
| Amezcua González Cristina | Coahuila |
| Angulo Briceño Pablo Guillermo | Campeche |
| Arcos Velázquez Montserrat Alicia | Tamaulipas |
| Armentía López Pedro | Campeche |
| Ayala Villalobos Karla | Ciudad de México |
| Azuara Yarzábal Frinné | San Luis Potosí |
| Barrera Fortoul Laura | Estado de México |
| Barrón Perales Karina Marlen | Nuevo León |
| Bernal Bolnik Sue Ellen | Estado de México |
| Bueno Zertuche Jaime | Coahuila |
| Camarena Jáuregui María del Refugio | Jalisco |
| Campos Huirache Adriana | Michoacán |
| Cantú Ramírez Andrés Mauricio | Nuevo León |
| Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | Estado de México |
| Carvajal Isunza Sofía | Guanajuato |
| Casique Zárate Javier | Estado de México |
| Castellanos Ramírez Alan | Estado de México |
| Cruz Mendoza Eufrosina | Oaxaca |
| Dávila Ramírez Carolina | Zacatecas |
| De la Torre Valdez Yolanda | Durango |
| Díaz Tejeda Nelida Ivonne Sabrina | Nayarit |
| Espinoza Eguia Juan Francisco | Nuevo León |
| Fernández Hernández Shamir | Coahuila |
| Fletes Araiza José Guadalupe | Jalisco |
| Fuentes Ávila Rodrigo | Coahuila |
| Gamboa Miner Pablo | Yucatán |
| Garza Ochoa José Luis | Nuevo León |
| Gómez Villanueva Augusto | Ciudad de México |
| González Aguirre Mariano | Durango |
| González Zirión Xavier | Ciudad de México |
| Guajardo Villarreal Ildefonso | Nuevo León |
| Guerra Castillo Marcela | Nuevo León |
| Guerrero Esquivel Fuensanta Guadalupe | |
| Gutiérrez Jardón José Antonio | Coahuila |
| Haro Ramírez Laura Lorena | Jalisco |
| Hernández Deras Ismael Alfredo | Durango |
| Hernández Pérez Johana Montcerrat | Hidalgo |
| Hernández Zetina Hiram | Chihuahua |
| Hernández Anzaldo Ana Lilia | |
| Hinojosa Madrigal Jaqueline | |
| Iriarte Mercado Carlos | Ciudad de México |
| Jaimes Albarrán Jazmín | Estado de México |
| Jiménez Aquino Lázaro Cuauhtémoc | Puebla |
| López Castro Cynthia Iliana | Ciudad de México |
| López García Roberto Carlos | Michoacán |
| Medina Ramirez Tereso | Coahuila |
| Mendez Marquez Victoria Eugenia | Hidalgo |
| Mendoza Bustamante Marco Antonio | Hidalgo |
| Moreira Valdez Rubén Ignacio | Coahuila |
| Moreno Cárdenas Rafael Alejandro | Ciudad de México |
| Murat Hinojosa Eduardo Enrique | Morelos |
| Piñón Rivera Lorena | Veracruz |
| Rodríguez Muñoz Reynel | Guerrero |
| Ruiz Sandoval Cristina | Estado de México |
| Sámano Peralta Miguel | Estado de México |
| Sánchez Ramos Paloma | Sinaloa |
| Serrano Maldonado Ma. Elena | Michoacán |
| Vargas Camacho Melissa Estefania | Estado de México |
| Vargas Rodríguez Sayonara | Hidalgo |
| Villaseñor Dávila Maribel Guadalupe | Ciudad de México |
| Yunes Zorrilla José Francisco | Veracruz |
| Zarzosa Sánchez Eduardo | Estado de México |
|
MOVIMIENTO CIUDADANO:
|
|
| Álvarez Máynez Jorge | Jalisco |
| Álvarez Solís María Asención | Jalisco |
| Banquells Núñez María Del Rocío | Ciudad de México |
| Barrera Sepúlveda Sergio | Jalisco |
| Basave Alanís Agustín Carlos | Nuevo León |
| Caro Cabrera Salvador | Jalisco |
| Chávez Pérez Maria Leticia | Jalisco |
| Chertorivski Woldenberg Salomón | Ciudad de México |
| De la Garza Garza Arturo Bonifacio | Nuevo León |
| Fernández Castillo Horacio | Jalisco |
| Flores Gómez Mirza | Jalisco |
| García Medina Amalia Dolores | Zacatecas |
| Garza Marín José Mauro | Jalisco |
| Gaudiano Rovirosa Gerardo | Tabasco |
| Herrera Vega Manuel Jesús | Jalisco |
| Limón García María Elena | Jalisco |
| Martínez Cosío Elvia Yolanda | Jalisco |
| Mejía Ibáñez Julieta | Nayarit |
| Ochoa Mejía Ma Teresa Rosaura | Estado de México |
| Ortega De La Cruz Jessica | |
| Ortega Pacheco Ivonne Aracelly | Yucatán |
| Rodríguez Carrillo Mario Alberto | Jalisco |
| Rodríguez González Taygete Irisay | Jalisco |
| Samperio Chaparro Rodrigo Herminio | Estado de México |
|
PRD:
|
|
| Castañeda Navarrete Marcelino | Ciudad de México |
| Chávez Flores María Macarena | |
| Chávez Ruiz Héctor | Hidalgo |
| Díaz Acevedo Edna Gisel | Estado de México |
| Espinosa Cházaro Luis Angel Xariel | Ciudad de México |
| Espinosa Morales Olga Luz | Chiapas |
| Huacus Esquivel Francisco Javier | Michoacán |
| Pérez Valdez Elizabeth | Ciudad de México |
| Prieto Gómez Mauricio | Michoacán |
| Rafael Dircio Fabiola | Guerrero |
| Sodi Miranda Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda | Ciudad de México |
| Torres Rosales Miguel Angel | Zacatecas |
| Velazquez Flores Jesús Alberto | Veracruz |
#ÚltimaHora 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones. El dictamen que reforma la Constitución Política, en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica, no alcanza mayoría calificada. Se desecha el proyecto. #ReformaEléctrica https://t.co/Va8uzj43Et
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 18, 2022
Atención Ciudadana
Por este medio de contacto directo podrás realizar reportes o sugerencias.
Por Whatsapp:
Whatsapp
Correo:
[email protected]
CDMX
Largas filas rodean campamento de la CNTE para ingresar al Fan Fest en el Zócalo
Ciudad de México. (Vanguardia de Veracruz).– A pesar del plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico y de las movilizaciones anunciadas para este jueves, cientos de aficionados comenzaron a llegar desde temprana hora al Zócalo capitalino para ingresar al Fan Fest del Mundial 2026.
Desde antes de las 7:00 de la mañana, seguidores del futbol formaron largas filas para acceder al espacio donde se transmitirá la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo y el encuentro entre México y Sudáfrica.
Las filas se extendieron por varias calles del primer cuadro de la ciudad, incluyendo zonas donde permanecen instaladas casas de campaña de integrantes de la CNTE. Las imágenes del lugar muestran a aficionados avanzando entre los campamentos mientras esperan su ingreso al evento.
La afluencia de asistentes generó expectativa debido a las protestas programadas para este día; sin embargo, las actividades relacionadas con el Fan Fest se desarrollan conforme a lo previsto.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó previamente que el espacio abriría sus puertas para recibir a los aficionados.
El Fan Fest fue instalado como uno de los principales puntos de reunión para que miles de personas puedan seguir las actividades del Mundial 2026 desde el corazón de la capital del país, donde este jueves el ambiente futbolero comenzó a sentirse desde las primeras horas del día.
Carlos Flores / Vanguardia de Veracruz / Ciudad de México
‼🔔Únete a nuestro canal de WhatsApp y Telegram de Vanguardia de Veracruz y mantente informado las 24 horas con las noticias más relevantes.
🔵 https://chat.whatsapp.com/DU5yG2ZhbyT5ZldZIaoq33?mode=gi_t
🔵https://www.facebook.com/messages/t/2054805642038440/
TE RECOMENDAMOS LEER:
Presidente de la FIFA afirma que el Mundial 2026 arrancará en México como una fiesta para el mundo
Atención Ciudadana
Por este medio de contacto directo podrás realizar reportes o sugerencias.
Por Whatsapp:
Whatsapp
Correo:
[email protected]
CDMX
Presidente de la FIFA afirma que el Mundial 2026 arrancará en México como una fiesta para el mundo
Ciudad de México. (Vanguardia de Veracruz). – A unas horas del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el arranque del torneo representará una celebración global capaz de reunir a millones de personas a través de la pasión por el futbol.
Durante la conferencia de prensa previa al inicio de la justa mundialista, el dirigente destacó que esta edición será histórica no solo por su dimensión deportiva, sino también por el mensaje de unidad que busca transmitir en un contexto internacional marcado por diversos desafíos sociales y políticos.
Infantino agradeció el trabajo coordinado de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, países anfitriones de la competencia, así como el compromiso de las 48 selecciones participantes y de los millones de aficionados que seguirán el torneo en todo el planeta.
El presidente de la FIFA destacó que los recursos económicos generados por la Copa del Mundo serán reinvertidos en el desarrollo del futbol a nivel internacional a través de las 211 federaciones afiliadas al organismo, con el objetivo de fortalecer el crecimiento de este deporte en todos los continentes.
La Copa Mundial 2026 comenzará este jueves 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, inmueble que Infantino calificó como una auténtica “catedral del futbol” por su historia y relevancia dentro del balompié internacional.
