Nuestras Redes

CDMX

A partir del 6 de marzo aumentarán tarifas en autopistas concesionadas al Fonadin

Publicado

-

Ciudad de México.- (Vanguardia de Veracruz).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que a partir de este lunes 6 de marzo aumentarán las tarifas en las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), entre las que se encuentran algunas de Veracruz.

A través de redes sociales, la dependencia compartió la tabla de precios actualizada. Indicó que el aumento es del 7.82 %, poco más de la mitad del incremento que solicitó Fonadin, quer era del 15 % en razón de la inflación de 2021 y 2022.

La SICT resaltó que las tarifas no habían aumentado en dos años y que el incremento fue menor al solicitado por Fonadin, esto para “mantener la política de apoyo al público usuario”

Añadió que instruyó al Fonadin “llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que el estado físico de las autopistas tenga el nivel óptimo de servicio”.

Entre las vías concesionadas al Fonadin, en Veracruz, se encuentran: Acatzingo – Ciudad Mendoza; Ciudad Mendoza – Córdoba; Córdoba – Veracruz; Gutiérrez Zamora-Tihuatlán; La Tinaja – Cosoleacaque; Las Choapas – Ocozocoautla; Tihuatlán- Tuxpan, entre otras.

A partir de este lunes, la tarifa en la Acatzingo – Ciudad Mendoza será de 78 pesos para moto; 156 para automóvil y pick-up; 341 para autobús.

En la Gutiérrez Zamora-Tihuatlán: 26 pesos para moto; 52 para auto y pick-up; 106 para autobús. Mientras que en la Tihuatlán-Tuxpan el costo para motos será de 25 pesos; para autos y pick up de $50; 115 para autobús y  camión de 2 a 3 ejes.

Puedes conocer los precios actualizados dando CLIC AQUÍ

 

ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS FONADIN

 

FONADIN

(Pesos con IVA de 16% incluido)

Autopista/tramo M A B C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 EEA EEC
ACATZINGO – CIUDAD MENDOZA 78 156 341 322 322 622 622 906 906 906 906 79 162
Esperanza – Ciudad Mendoza 40 81 171 170 170 311 311 454 454 454 454 41 85
Acatzingo-Ciudad Mendoza 78 156 341 322 322 622 622 906 906 906 906 79 162
Acatzingo-Esperanza 40 81 171 170 170 311 311 454 454 454 454 41 85
CADEREYTA – REYNOSA 157 316 402 391 391 391 585 585 649 649 649 158 196
Los Ramones – La Sierrita 115 231 300 291 291 291 454 454 485 485 485 115 146
Cadereyta – Los Ramones 42 85 109 106 106 106 132 132 165 165 165 43 53
Los Ramones – Los Herrera 25 50 65 61 61 61 106 106 118 118 118 25 31
Los Ramones – General Bravo 45 92 116 111 111 111 180 180 197 197 197 46 56
Cadereyta – Los Herrera 66 132 170 164 164 164 234 234 280 280 280 66 82
Los Herrera – General Bravo 20 42 53 52 52 52 73 73 85 85 85 22 26
Los Herrera – La Sierrita 91 182 232 228 228 228 349 349 370 370 370 92 114
General Bravo – La Sierrita 70 141 183 180 180 180 275 275 287 287 287 71 91
Cadereyta – General Bravo 87 175 222 213 213 213 311 311 362 362 362 87 107
Cadereyta  – La Sierrita 157 316 402 391 391 391 585 585 649 649 649 158 196
Cadereyta – General Bravo 87 175 222 213 213 213 311 311 362 362 362 87 107

 

Autopista/tramo M A B C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 EEA EEC
CIUDAD MENDOZA – CÓRDOBA 18 37 93 77 77 150 150 202 202 202 202 18 39
Ciudad Mendoza – Córdoba 18 37 93 77 77 150 150 202 202 202 202 18 39
Ciudad Mendoza-Fortín 8 16 50 47 47 95 95 115 115 115 115 9 24
CÓRDOBA – VERACRUZ 123 247 361 349 349 349 471 471 523 523 523 124 175
Córdoba – La Tinaja 64 127 174 164 164 164 231 231 243 243 243 64 82
Córdoba – Cuitláhuac 23 45 53 52 52 52 77 77 75 75 75 23 26
Cuitláhuac – La Tinaja 43 87 121 111 111 111 154 154 151 151 151 44 56
La Tinaja – Veracruz 59 120 188 185 185 185 240 240 280 280 280 60 93
La Tinaja – Paso del Toro 49 97 153 151 151 151 204 204 231 231 231 49 75
Paso del Toro – Veracruz 10 19 35 32 32 32 39 39 44 44 44 10 16
TEHUACÁN – OAXACA 135 272 585 581 581 712 712 1067 1067 1067 1067 137 292
Cuacnopalan-Tehuacán 25 50 115 114 114 142 142 222 222 222 222 25 57
Tehuacán-Miahuatlán 17 36 60 59 59 81 81 122 122 122 122 18 30
Miahuatlán-Nochixtlán 43 86 181 180 180 221 221 308 308 308 308 43 91
Miahuatlán-Coixtlahuaca 20 42 92 88 88 107 107 153 153 153 153 22 44
Nochixstlán-Oaxaca 50 100 229 228 228 267 267 415 415 415 415 51 114
Nochixtlán-Huitzo 42 85 171 174 174 221 221 275 275 275 275 43 87
Huitzo-Oaxaca 16 32 54 53 53 77 77 109 109 109 109 16 27
Huitzo-Nochixtlán 42 85 171 174 174 221 221 275 275 275 275 43 87
CUERNAVACA – ACAPULCO 292 585 952 948 948 948 1244 1244 1385 1385 1385 293 475
Cuernavaca – Central de Abasto 4 10 15 14 14 14 20 20 25 25 25 5 8
Cuernavaca-Aeropuerto 8 15 29 28 28 28 36 36 38 38 38 8 14
Cuernavaca – Xochitepec 14 28 36 35 35 35 41 41 44 44 44 14 17
Xochitepec – Alpuyeca 4 9 17 15 15 15 20 20 25 25 25 4 8
Cuernavaca – Puente de Ixtla 43 86 148 148 148 148 184 184 203 203 203 43 74
Cuernavaca – Alpuyeca 30 60 104 102 102 102 127 127 143 143 143 30 52
Alpuyeca – Puente de Ixtla 13 27 35 33 33 33 42 42 44 44 44 14 17
Puente de Ixtla – Chilpancingo 91 182 378 375 375 375 493 493 547 547 547 92 188
Puente de Ixtla – Paso Morelos 36 71 152 151 151 151 196 196 180 180 180 36 75
Paso Morelos – Chilpancingo 55 111 223 224 224 224 300 300 303 303 303 56 112
Chilpancingo – Tierra Colorada 84 168 219 219 219 219 288 288 322 322 322 84 110
Tierra Colorada – Acapulco 74 149 207 206 206 206 279 279 314 314 314 74 104
CHAMAPA – LECHERÍA 30 61 107 100 100 100 153 153 190 190 190 31 51
Chamapa – Lechería 30 61 107 100 100 100 153 153 190 190 190 31 51
Chamapa – Lago de Guadalupe 26 53 88 88 88 88 127 127 165 165 165 27 44
Chamapa – Atizapán 20 42 68 66 66 66 101 101 136 136 136 22 33
Chamapa – Madín 15 30 49 47 47 47 69 69 98 98 98 15 24
Chamapa – San Mateo Nopala 5 12 24 19 19 19 32 32 42 42 42 6 10
Chamapa – Cipreses 3 6 10 10 10 10 15 15 20 20 20 3 5
Cipreses – Lechería 27 54 95 94 94 94 138 138 181 181 181 27 47

 

Autopista/tramo M A B C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 EEA EEC
Cipreses – Lago de Guadalupe 23 45 77 77 77 77 110 110 146 146 146 23 39
Cipreses – Atizapán 17 36 55 53 53 53 82 82 109 109 109 18 27
Cipreses – Madín 12 24 40 38 38 38 54 54 75 75 75 12 19
Cipreses – San Mateo Nopala 2 5 14 10 10 10 18 18 22 22 22 3 5
San Mateo Nopala – Lechería 26 52 81 87 87 87 124 124 163 163 163 26 44
San Mateo Nopala – Lago de Guadalupe 19 40 64 66 66 66 92 92 124 124 124 20 33
San Mateo Nopala – Atizapán 15 30 42 43 43 43 64 64 92 92 92 15 22
San Mateo Nopala -Madín 10 19 27 30 30 30 37 37 53 53 53 10 15
Madín – Lechería 15 30 53 53 53 53 82 82 105 105 105 15 27
Madín – Lago de Guadalupe 10 20 37 38 38 38 53 53 67 67 67 11 19
Madín – Atizapán 3 8 16 14 14 14 25 25 29 29 29 4 8
Atizapán – Lechería 10 19 37 36 36 36 54 54 71 71 71 10 18
Atizapán – Lago de Guadalupe 4 9 20 24 24 24 27 27 32 32 32 4 12
Lago de Guadalupe – Lechería 3 8 16 14 14 14 30 30 37 37 37 4 8
Lomas Verdes-Lechería 26 53 92 89 89 89 128 128 170 170 170 27 45
Lomas Verdes-Lago de Guadalupe 18 38 66 64 64 64 94 94 125 125 125 19 32
Lomas Verdes-Atizapán 15 30 47 43 43 43 69 69 87 87 87 15 22
Lomas Verdes-Madin 8 16 31 30 30 30 43 43 59 59 59 9 15
Lomas Verdes-San Mateo Nopala 10 19 36 35 35 35 50 50 57 57 57 10 17
Lomas Verdes-Cipreses 15 30 47 46 46 46 69 69 94 94 94 15 24
Lomas Verdes-Chamapa 17 36 60 59 59 59 88 88 119 119 119 18 30
Ent. San Miguel -Chamapa 27 55 92 89 89 89 129 129 170 170 170 28 45
Ent. San Miguel -Cipreses 23 46 79 79 79 79 110 110 148 148 148 24 40
Ent. San Miguel -San Mateo Nopala 22 43 68 72 72 72 98 98 132 132 132 22 37
Ent. San Miguel – Madin 11 23 39 39 39 39 56 56 75 75 75 12 19
Ent. San Miguel – Atizapán 5 12 24 26 26 26 32 32 41 41 41 6 13
Ent. San Miguel – Lago de Guadalupe 1 3 6 6 6 6 10 10 13 13 13 2 3
Ent. San Miguel – Lechería 3 6 13 13 13 13 27 27 33 33 33 3 6
Ent. San Miguel – Lomas Verdes 22 43 75 72 72 72 106 106 143 143 143 22 37
Lechería Retorno 30 61 107 100 100 100 153 153 189 189 189 31 51
CHAMPOTÓN – CAMPECHE 43 86 136 134 134 134 231 231 279 279 279 43 67
Champotón – Campeche 43 86 136 134 134 134 231 231 279 279 279 43 67
Villa Madero – Seybaplaya 17 36 43 42 42 42 81 81 83 83 83 18 22
Seybaplaya – Campeche 26 53 92 88 88 88 151 151 166 166 166 27 44
ENT. AGUA DULCE – CÁRDENAS 45 92 175 147 147 147 239 239 300 300 300 46 73
Ent. Agua Dulce – Cárdenas 45 92 175 147 147 147 239 239 300 300 300 46 73
Ent. Agua Dulce – Ent. Magallanes 22 43 89 88 88 88 122 122 128 128 128 22 44
Ent. Magallanes – Cárdenas 23 45 89 88 88 88 122 122 128 128 128 23 44

 

Autopista/tramo M A B C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 EEA EEC
ESTACIÓN DON – NOGALES 235 475 794 781 781 781 1169 1169 1376 1376 1376 240 391
Estación Don – Navojoa 50 100 163 160 160 160 239 239 275 275 275 51 80
Navojoa – Ciudad Obregón 50 100 163 160 160 160 239 239 275 275 275 51 80
Ciudad Obregón – Guaymas 50 100 163 160 160 160 239 239 275 275 275 51 80
Libramiento de Guaymas 20 42 88 89 89 89 130 130 157 157 157 22 45
Hermosillo – Magdalena de Kino 50 100 164 160 160 160 239 239 287 287 287 51 80
Libramiento de Magdalena de Kino 16 32 53 53 53 53 81 81 107 107 107 16 27
Ciudad Obregón – Guaymas (LICO) 45 91 147 143 143 143 215 215 247 247 247 45 73
GÓMEZ PALACIO – CORRALITOS 150 302 423 369 369 369 611 611 685 685 685 152 185
Gómez Palacio – Estación Banderas 70 141 205 178 178 178 302 302 347 347 347 71 89
Estación Banderas – Corralitos 80 161 218 191 191 191 309 309 337 337 337 81 96
GUTIÉRREZ ZAMORA-TIHUATLÁN 26 52 106 89 89 89 152 152 202 202 202 26 45
Ent. Totomoxtle – Ent. Tihuatlán 26 52 106 89 89 89 152 152 202 202 202 26 45
Puente Cazones – Ent. Tihuatlán II 6 14 32 30 30 30 44 44 56 56 56 7 15
Ent. Totomoxtle – Puente Cazones 19 39 74 72 72 72 113 113 152 152 152 19 37
LA PERA-CUAUTLA 37 75 132 129 129 129 213 213 313 313 313 39 65
La Pera – Oaxtepec 18 38 67 65 65 65 107 107 156 156 156 19 32
Oaxtepec – Cuautla 18 38 65 65 65 65 107 107 156 156 156 19 32
LA RUMOROSA – TECATE 46 94 170 170 170 302 302 435 435 435 435 47 85
La Rumorosa – Tecate 46 94 170 170 170 302 302 435 435 435 435 47 85
El Hongo – Tecate 22 43 91 92 92 152 152 215 215 215 215 22 46
La Rumorosa – El Hongo 22 43 91 92 92 152 152 215 215 215 215 22 46
LA TINAJA – COSOLEACAQUE 245 491 726 612 612 612 922 922 1038 1038 1038 246 306
La Tinaja – Isla 127 254 381 319 319 319 468 468 540 540 540 127 160
La Tinaja – Cosamaloapan 105 210 301 302 302 302 378 378 377 377 377 106 151
Cosamaloapan – Isla 22 43 81 79 79 79 88 88 83 83 83 22 40
Isla – Cosoleacaque 118 236 345 293 293 293 454 454 498 498 498 119 147
Isla – Acayucan 77 153 211 206 206 206 267 267 256 256 256 77 104
Acayucan – Cosoleacaque 43 87 135 134 134 134 187 187 166 166 166 44 67
LAS CHOAPAS – OCOZOCOAUTLA 136 275 498 420 420 420 663 663 906 906 906 139 210
Ent. Las Choapas – Ent. Nuevo Sacrificio 45 92 166 140 140 140 221 221 302 302 302 46 70
Ent. Las Choapas – Ent. Las Choapas II 14 29 42 42 42 42 53 53 57 57 57 15 22
Ent. Las Choapas II – Ent. Nuevo Sacrificio 32 66 126 123 123 123 169 169 198 198 198 33 61
Ent. Nuevo Sacrificio – Ent. Raudales 45 92 166 140 140 140 221 221 302 302 302 46 70
Ent. Nuevo Sacrificio – Ent. Malpasito 25 50 88 87 87 87 119 119 134 134 134 25 44
Ent. Malpasito – Ent. Raudales 20 42 81 79 79 79 105 105 128 128 128 22 40
Ent. Raudales – Ent. Ocozocoautla 45 92 166 140 140 140 221 221 302 302 302 46 70

 

Autopista/tramo M A B C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 EEA EEC
LIBRAMIENTO NORESTE DE QUERÉTARO 28 57 99 93 93 93 101 101 138 138 138 29 46
Ent. Aut. Méx./Qro.-Qro-Ent.Qro./SLP 28 57 99 93 93 93 101 101 138 138 138 29 46
LIBRAMIENTO ORIENTE DE SALTILLO 24 47 72                 24  
Libramiento Oriente de Saltillo 24 47 72                 24  
LIBRAMIENTO PONIENTE DE TAMPICO 16 33 69 59 59 59 107 107 128 128 128 17 30
Ent. Ciudad Valles – Ent. Altamira 16 33 69 59 59 59 107 107 128 128 128 17 30
Ent. Ciudad Valles – Boulevard Loma Real 8 16 35 32 32 32 53 53 63 63 63 9 16
Boulevard Loma Real – Ent. Altamira 9 17 36 35 35 35 53 53 65 65 65 9 17
MÉXICO – CUERNAVACA 68 136 252 250 250 250 427 427 624 624 624 68 125
México – Cuernavaca 68 136 252 250 250 250 427 427 624 624 624 68 125
Tres Marías-Cuernavaca 24 49 111 108 108 108 211 211 305 305 305 25 54
VIADUCTO ELEVADO TLALPAN   164                      
MÉXICO – PUEBLA 99 198 408 387 387 792 792 1093 1093 1093 1093 99 194
México-Chalco 12 24 43 42 42 69 69 105 105 105 105 12 22
Chalco – México 12 24 43 42 42 69 69 107 107 107 107 12 22
México-San Martin Texmelucan 75 151 292 279 279 575 575 787 787 787 787 75 140
México – Ent.Circuito Exterior Mexiquense 12 25 44 43 43 70 70 108 108 108 108 13 22
San Martín Texmelucan-Puebla 24 47 115 108 108 218 218 306 306 306 306 24 54
MÉXICO – QUERÉTARO 99 198 435 415 415 833 833 1207 1207 1207 1207 99 208
México-Tepeji 50 99 224 215 215 430 430 620 620 620 620 50 108
Jorobas-Tepeji 32 66 119 118 118 232 232 333 333 333 333 33 59
Jorobas-Tepeji (CONMEX) 32 66 119 118 118 232 232 333 333 333 333 33 59
Tepeji-Palmillas 50 99 210 201 201 403 403 587 587 587 587 50 100
Tepeji-Polotitlán 44 89 179 175 175 347 347 487 487 487 487 45 87
Tepeji-Palmillas-Tepeji (PC Palmillas Aux) 50 99 210 201 201 403 403 587 587 587 587 50 100
MONTERREY – NUEVO LAREDO 152 304 405 403 403 403 550 550 630 630 630 152 202
Monterrey – Agualeguas 61 124 166 165 165 165 205 205 234 234 234 63 83
Agua Leguas-Sabinas 23 46 58 58 58 58 99 99 109 109 109 24 29
Agua Leguas -Parás 23 46 58 58 58 58 99 99 109 109 109 24 29
Monterrey – La Gloria 152 304 405 403 403 403 550 550 630 630 630 152 202
Monterrey – Sabinas 86 174 224 223 223 223 301 301 342 342 342 87 112
Sabinas – La Gloria 66 132 182 181 181 181 253 253 287 287 287 66 91
PUEBLA-ACATZINGO 40 81 165 157 157 301 301 401 401 401 401 41 79
Puebla-Amozoc 20 42 81 79 79 150 150 211 211 211 211 22 40
Puebla-Acatzingo 40 81 165 157 157 301 301 401 401 401 401 41 79
Puebla – Ent. Amozoc III 8 15 30 29 29 53 53 70 70 70 70 8 15
PUENTE DE IXTLA – IGUALA 49 98 199 198 198 198 364 364 498 498 498 50 99
Puente de Ixtla – Iguala 49 98 199 198 198 198 364 364 498 498 498 50 99

 

Autopista/tramo M A B C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 EEA EEC
PUERTO MÉXICO – ENT. LA CARBONERA 37 73 122 165 165 165 256 256 318 318 318 37 83
Puerto México – Ent. La Carbonera 37 73 122 165 165 165 256 256 318 318 318 37 83
Ent. Huachíchil – Ent. Tramo. Los Chorros 27 54 81 148 148 148 201 201 253 253 253 27 74
QUERÉTARO – IRAPUATO 93 185 387 372 372 712 712 1021 1021 1021 1021 93 187
Querétaro-Celaya 46 93 187 179 179 355 355 498 498 498 498 46 89
Celaya-Salamanca 32 65 144 142 142 275 275 371 371 371 371 32 71
Salamanca-Irapuato 16 32 69 67 67 107 107 157 157 157 157 16 33
Celaya-Irapuato 46 93 201 193 193 357 357 523 523 523 523 46 97
Celaya – Ent. Villagrán 17 36 69 67 67 130 130 187 187 187 187 18 33
Ent. Lib. Surpte. de Qro.- Querétaro 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5
Lib. Surponiente de Celaya 43 87 165 164 164 316 316 445 445 445 445 44 82
Celaya -Ent. Cerro Gordo 26 53 111 112 112 194 194 285 285 285 285 27 56
Ent. Cerro Gordo – Irapuato 24 47 93 92 92 165 165 252 252 252 252 24 46
Ent. Cerro Gordo – Ent. Salamanca 6 14 36 35 35 86 86 100 100 100 100 8 17
Celaya – Ent Apaseo Celaya (PC Apaseo El Grande) 22 43 81 81 81 162 162 224 224 224 224 22 41
Entr. Apaseo – Querétaro 22 43 81 81 81 162 162 224 224 224 224 22 41
RANCHO  VIEJO-TAXCO 9 17 32 30 30 52 52 65 65 65 65 9 15
Rancho  Viejo-Taxco 9 17 32 30 30 52 52 65 65 65 65 9 15
REYNOSA – MATAMOROS 45 92 167 167 167 167 244 244 319 319 319 46 84
Reynosa – Matamoros 45 92 167 167 167 167 244 244 319 319 319 46 84
Reynosa – Nuevo Progreso 20 42 85 81 81 81 124 124 158 158 158 22 41
Nuevo Progreso – Matamoros 20 42 85 81 81 81 124 124 158 158 158 22 41
SALINA CRUZ – LA VENTOSA 65 129 250 244 244 355 355 451 451 451 451 65 123
Salina Cruz – Tehuantepec 22 43 85 81 81 121 121 150 150 150 150 22 41
Tehuantepec – La Ventosa 43 86 165 163 163 234 234 301 301 301 301 43 82
Tehuantepec – Ixtepec 22 43 85 81 81 121 121 150 150 150 150 22 41
Ixtepec – La Ventosa 22 43 85 81 81 121 121 134 134 134 134 22 41
SAN JOSÉ DEL CABO – AEROP. LOS CABOS – CABO SAN LUCAS                          
San José del Cabo – Aerop. Los Cabos 23 45 95 94 94 150 150 150 150 150 150 23 47
San José del Cabo – Cabo Real 26 52 105 102 102 165 165 165 165 165 165 26 52
San José del Cabo – Cabo San Lucas 40 80 162 160 160 256 256 256 256 256 256 40 80
San José del Cabo – El Mangle 43 86 176 174 174 278 278 278 278 278 278 43 87
Aerop. Los Cabos-Cabo Real 38 75 153 150 150 242 242 242 242 242 242 38 75
Aerop. Los Cabos-Cabo San Lucas 52 104 211 207 207 333 333 333 333 333 333 52 104
Aerop. Los Cabos-El Mangle 55 111 225 221 221 355 355 355 355 355 355 56 111
El Mangle – Cabo Real 33 68 139 137 137 220 220 220 220 220 220 35 69
El Mangle – Cabo San Lucas 24 47 97 96 96 153 153 153 153 153 153 24 49
Cabo Real- Cabo San Lucas 30 61 125 123 123 197 197 197 197 197 197 31 61

 

Autopista/tramo M A B C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 EEA EEC
TIJUANA – ENSENADA 67 134 276 272 272 336 336 384 384 384 384 67 136
Tijuana – Rosarito 22 43 91 91 91 111 111 126 126 126 126 22 45
Rosarito – La Misión 22 43 91 91 91 111 111 126 126 126 126 22 45
La Misión – Ensenada 24 47 95 91 91 114 114 132 132 132 132 24 45
La Misión – Corredor 2000 19 39 78 78 78 94 94 110 110 110 110 19 39
TORREÓN – SALTILLO 120 242 409 356 356 356 504 504 571 571 571 122 178
Matamoros – La Cuchilla 43 87 153 132 132 132 194 194 221 221 221 44 66
Loma Bonita – Plan de Ayala 77 154 256 224 224 224 309 309 350 350 350 78 112
ZACAPALCO – RANCHO VIEJO 19 40 81 79 79 79 121 121 171 171 171 20 40
Zacapalco – Rancho Viejo 19 40 81 79 79 79 121 121 171 171 171 20 40
EL ZACATAL (NACIONAL) 50 100 211 210 210 210 339 339 423 423 423 51 106
PUENTE IGNACIO ZARAGOZA LOS TOMATES (INTERNACIONAL) 20 42 88 86 86 86 178 178 285 285 285 22 43
Linea Express (Tarifa Anual)   6249                      
REYNOSA – PHARR (INTERNACIONAL) 20 42 88 86 86 86 178 178 285 285 285 20 43
DURANGO – MAZATLÁN 358 720 1,422 1,422 1,422 2,092 2,092 2,866 2,866 2,866 2,866 362 712
Lib. de Durango -Ent. Otinapa 37 74 147 147 147 215 215 295 295 295 295 38 73
Otinapa-Ent. Piloncillo 55 111 219 219 219 323 323 441 441 441 441 56 110
Ent. Piloncillo-Sta. Lucia 175 350 692 692 692 1,018 1,018 1,395 1,395 1,395 1,395 176 346
Sta. Lucia-Villa Unión 92 184 364 364 364 536 536 734 734 734 734 93 182
Sta. Lucia-Ent. La Concordia 69 138 274 274 274 398 398 535 535 535 535 69 137
Ent. La Concordia-Villa Unión 23 46 91 91 91 138 138 199 199 199 199 24 45
LIBRAMIENTO SUR II DE REYNOSA 39 80 106 106 106 106 162 162 169 169 169 41 53
Ent. Monterrey – Ent. Libramiento (Tramo 1) 25 51 69 69 69 69 103 103 106 106 106 26 35
Ent. San Fernando-Ent. Anzalduas 14 29 37 37 37 37 59 59 63 63 63 15 18
Ent. San Fernando-Ent. P.I. Pharr 14 29 37 37 37 37 59 59 63 63 63 15 18
LIBRAMIENTO AMECAMECA-NEPANTLA 29 58 91 91 91 91 125 125 175 175 175 29 45
Amecameca – Nepantla 29 58 91 91 91 91 125 125 175 175 175 29 45
LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO 16 32 51 51 51 51 65 65 94 94 94 16 26
Chetumal – Cancún 16 32 51 51 51 51 65 65 94 94 94 16 26
Mérida – Chetumal 6 13 22 22 22 22 27 27 39 39 39 6 11
Chetumal – Felipe Carrillo Puerto 6 13 22 22 22 22 27 27 39 39 39 6 11
LAGOS DE MORENO-VILLA DE ARRIAGA) 64 127 259 250 250 250 369 369 516 516 516 64 125
Km 12 Villa de Arriaga 64 127 259 250 250 250 369 369 516 516 516 64 125
LIBRAMIENTO CIUDAD VALLES-TAMUÍN 56 112 203 203 203 203 314 314 381 381 381 56 101
Ent. La Pitahaya-Ent. San Juan 56 112 203 203 203 203 314 314 381 381 381 56 101
Ent. La Pitahaya-Ent. La Calera 23 46 84 84 84 84 129 129 157 157 157 23 42
Ent. La Calera-Ent. San Juan 32 66 119 119 119 119 184 184 223 223 223 33 59

 

Autopista/tramo M A B C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 EEA EEC
LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA 34 69 147 166 166 166 192 192 192 192 192 35 83
Loma de Caballo -Entronque Frontera 34 69 147 166 166 166 192 192 192 192 192 35 83
Loma de Caballo -Ent. Nacajuca 19 38 80 89 89 89 104 104 104 104 104 19 45
Nacajuca-Ent. Frontera 15 31 67 77 77 77 88 88 88 88 88 16 38
LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA 39 79 138 138 138 138 226 226 274 274 274 40 69
Ent. Sacramento-Ent. Aldama 19 40 69 69 69 69 113 113 138 138 138 20 35
Ent. Aldama-Ent. Jiménez 19 39 69 69 69 69 113 113 136 136 136 19 35
JALA COMPOSTELA-RAMAL A COMPOSTELA 74 150 181 181 181 342 342 472 472 472 472 75 92
Jala Ramal a Compostela 59 119 143 143 143 274 274 380 380 380 380 59 72
Ramal a Compostela-Compostela 15 31 38 38 38 68 68 93 93 93 93 16 19
LIBRAMIENTO PONIENTE DE ACAPULCO (21 kms) 25 51 85 85 85 85 110 110 123 123 123 26 43

 

GOLFO CENTRO

(Pesos con IVA de 16% incluido)

Autopista/tramo M A B/C2-C3 C4 – C5 C6 – C9 EEA EEC
México-Pachuca 31 63 125 253 383 31 63
Indios Verdes – Tizayuca (Caseta Ojo de Agua) 31 63 125 253 383 31 63
Caseta Auxiliar Ojo de Agua 18 37 74 151 228 18 38
Entronque Ojo de Agua 18 37 74 151 228 18 38
Residentes (Caseta Ojo de Agua) 16 32
Indios Verdes – San Cristóbal (Caseta Ecatepec) 12 25 43 89 122 13 22
México- Lechería/Texcoco (Enlaces CEM) 16 32 55 114 152 16 28
México – Huehuetoca (Enlaces CEM) 16 32 55 114 152 16 28
Huehuetoca – Pachuca (Enlaces CEM) 3 6 12 23 31 3 6
Libramiento Tulancingo – Nuevo Necaxa 51 102 148 176 239 52 74
Libramiento de Tulancingo. 17 35 47 59 74 17 24
Asunción – Nuevo Necaxa 35 69 95 113 149 35 47
Tejocotal – Nuevo Necaxa. 17 35 47 54 74 17 24
Tihuatlán- Tuxpan 25 50 115 228 336 27 58
Entronque Tihuatlán – Entronque Tihuatlán II 3 6 14 27 40 3 8

Nomenclatura: M: Motocicleta, A: Automóvil y pick-up; B: Autobús; C: Camión; E.E.: Eje excedente.

La notación numérica indica el número de ejes.

TE RECOMENDAMOS LEER:

Sube el costo de las casetas en Autopistas de Cuota Federal

Atención Ciudadana

Por este medio de contacto directo podrás realizar reportes o sugerencias.
Por Whatsapp: Whatsapp
Correo: [email protected]

Sigue nuestras redes

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Telegram

CDMX

Vuelca pipa con 30 toneladas de grava en la México-Toluca

Publicado

-

Ciudad de México. (Vanguardia de Veracruz).- Fue la tarde de este jueves que se reportó una volcadura en la carretera federal México-Toluca.

De acuerdo a los informes, se trató de un tráiler que transportaba aproximadamente 30 toneladas de grava, volcando esta unidad a la altura del kilómetro 24, en la colonia La Venta, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

Se dijo que, tras este accidente, una persona resultó herida, siendo atendida por paramédicos en el lugar.

En este sentido, elementos de Protección Civil de Cuajimalpa, como elementos de la Guardia Nacional y personas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar a tomar conocimiento y realizar  las labores necesarias.

Es de mencionar que al momento no se han proporcionado los detalles adicionales sobre la causa exacta del accidente ni del estado de salud de la persona lesionada.

Autoridades destacan que continúan trabajando en el área afectada para restablecer la vialidad.

“Atendemos reporte de volcadura en carretera federal México-Toluca km 24, colonia La Venta, en alcaldía Álvaro Obregón”, destacó.

TE RECOMENDAMOS LEER:

¡Volcadura de una pipa ocasionó que un camión cayera a un barranco, en Maltrata!

MASH

Atención Ciudadana

Por este medio de contacto directo podrás realizar reportes o sugerencias.
Por Whatsapp: Whatsapp
Correo: [email protected]

Sigue nuestras redes

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Telegram
Continuar Leyendo

CDMX

Santiago Nieto impugnará revocación de su candidatura al Senado

Publicado

-

Ciudad de México. (Vanguardia de Veracruz).- Luego de que se anunciara que la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) revocó su candidatura al Senado, el morenista Santiago Nieto ha señalado que impugnará dicha resolutiva.

Y es que, la decisión del TEPJF establece bajo sus argumentos que el aspirante no acredita la residencia mínima de 6 meses en el estado de Querétaro.

Fue a través de un mitin de unos 500 simpatizantes, frente al Palacio de Gobierno de Querétaro, que el exfuncionario acusó al gobernador Mauricio Kuri González de estar detrás de la decisión.

“Es claro quienes movieron las aguas en la Sala Regional Toluca y son personas vinculadas con el Partido Acción Nacional, no nos equivoquemos”.

