CDMX
A partir del 6 de marzo aumentarán tarifas en autopistas concesionadas al Fonadin
Ciudad de México.- (Vanguardia de Veracruz).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que a partir de este lunes 6 de marzo aumentarán las tarifas en las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), entre las que se encuentran algunas de Veracruz.
A través de redes sociales, la dependencia compartió la tabla de precios actualizada. Indicó que el aumento es del 7.82 %, poco más de la mitad del incremento que solicitó Fonadin, quer era del 15 % en razón de la inflación de 2021 y 2022.
La SICT resaltó que las tarifas no habían aumentado en dos años y que el incremento fue menor al solicitado por Fonadin, esto para “mantener la política de apoyo al público usuario”
Añadió que instruyó al Fonadin “llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que el estado físico de las autopistas tenga el nivel óptimo de servicio”.
Entre las vías concesionadas al Fonadin, en Veracruz, se encuentran: Acatzingo – Ciudad Mendoza; Ciudad Mendoza – Córdoba; Córdoba – Veracruz; Gutiérrez Zamora-Tihuatlán; La Tinaja – Cosoleacaque; Las Choapas – Ocozocoautla; Tihuatlán- Tuxpan, entre otras.
A partir de este lunes, la tarifa en la Acatzingo – Ciudad Mendoza será de 78 pesos para moto; 156 para automóvil y pick-up; 341 para autobús.
En la Gutiérrez Zamora-Tihuatlán: 26 pesos para moto; 52 para auto y pick-up; 106 para autobús. Mientras que en la Tihuatlán-Tuxpan el costo para motos será de 25 pesos; para autos y pick up de $50; 115 para autobús y camión de 2 a 3 ejes.
Puedes conocer los precios actualizados dando CLIC AQUÍ
A partir de este lunes 6 de marzo del presente se aplicará el ajuste de 7.82 por ciento a las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura #FONADIN.
Luego de dos años en que dichas tarifas no presentarán incremento alguno
1/3
— SICT México (@SCT_mx) March 5, 2023
ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS FONADIN
FONADIN
(Pesos con IVA de 16% incluido)
| Autopista/tramo | M | A | B | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | EEA | EEC |
| ACATZINGO – CIUDAD MENDOZA | 78 | 156 | 341 | 322 | 322 | 622 | 622 | 906 | 906 | 906 | 906 | 79 | 162 |
| Esperanza – Ciudad Mendoza | 40 | 81 | 171 | 170 | 170 | 311 | 311 | 454 | 454 | 454 | 454 | 41 | 85 |
| Acatzingo-Ciudad Mendoza | 78 | 156 | 341 | 322 | 322 | 622 | 622 | 906 | 906 | 906 | 906 | 79 | 162 |
| Acatzingo-Esperanza | 40 | 81 | 171 | 170 | 170 | 311 | 311 | 454 | 454 | 454 | 454 | 41 | 85 |
| CADEREYTA – REYNOSA | 157 | 316 | 402 | 391 | 391 | 391 | 585 | 585 | 649 | 649 | 649 | 158 | 196 |
| Los Ramones – La Sierrita | 115 | 231 | 300 | 291 | 291 | 291 | 454 | 454 | 485 | 485 | 485 | 115 | 146 |
| Cadereyta – Los Ramones | 42 | 85 | 109 | 106 | 106 | 106 | 132 | 132 | 165 | 165 | 165 | 43 | 53 |
| Los Ramones – Los Herrera | 25 | 50 | 65 | 61 | 61 | 61 | 106 | 106 | 118 | 118 | 118 | 25 | 31 |
| Los Ramones – General Bravo | 45 | 92 | 116 | 111 | 111 | 111 | 180 | 180 | 197 | 197 | 197 | 46 | 56 |
| Cadereyta – Los Herrera | 66 | 132 | 170 | 164 | 164 | 164 | 234 | 234 | 280 | 280 | 280 | 66 | 82 |
| Los Herrera – General Bravo | 20 | 42 | 53 | 52 | 52 | 52 | 73 | 73 | 85 | 85 | 85 | 22 | 26 |
| Los Herrera – La Sierrita | 91 | 182 | 232 | 228 | 228 | 228 | 349 | 349 | 370 | 370 | 370 | 92 | 114 |
| General Bravo – La Sierrita | 70 | 141 | 183 | 180 | 180 | 180 | 275 | 275 | 287 | 287 | 287 | 71 | 91 |
| Cadereyta – General Bravo | 87 | 175 | 222 | 213 | 213 | 213 | 311 | 311 | 362 | 362 | 362 | 87 | 107 |
| Cadereyta – La Sierrita | 157 | 316 | 402 | 391 | 391 | 391 | 585 | 585 | 649 | 649 | 649 | 158 | 196 |
| Cadereyta – General Bravo | 87 | 175 | 222 | 213 | 213 | 213 | 311 | 311 | 362 | 362 | 362 | 87 | 107 |
| Autopista/tramo | M | A | B | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | EEA | EEC |
| CIUDAD MENDOZA – CÓRDOBA | 18 | 37 | 93 | 77 | 77 | 150 | 150 | 202 | 202 | 202 | 202 | 18 | 39 |
| Ciudad Mendoza – Córdoba | 18 | 37 | 93 | 77 | 77 | 150 | 150 | 202 | 202 | 202 | 202 | 18 | 39 |
| Ciudad Mendoza-Fortín | 8 | 16 | 50 | 47 | 47 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 9 | 24 |
| CÓRDOBA – VERACRUZ | 123 | 247 | 361 | 349 | 349 | 349 | 471 | 471 | 523 | 523 | 523 | 124 | 175 |
| Córdoba – La Tinaja | 64 | 127 | 174 | 164 | 164 | 164 | 231 | 231 | 243 | 243 | 243 | 64 | 82 |
| Córdoba – Cuitláhuac | 23 | 45 | 53 | 52 | 52 | 52 | 77 | 77 | 75 | 75 | 75 | 23 | 26 |
| Cuitláhuac – La Tinaja | 43 | 87 | 121 | 111 | 111 | 111 | 154 | 154 | 151 | 151 | 151 | 44 | 56 |
| La Tinaja – Veracruz | 59 | 120 | 188 | 185 | 185 | 185 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 60 | 93 |
| La Tinaja – Paso del Toro | 49 | 97 | 153 | 151 | 151 | 151 | 204 | 204 | 231 | 231 | 231 | 49 | 75 |
| Paso del Toro – Veracruz | 10 | 19 | 35 | 32 | 32 | 32 | 39 | 39 | 44 | 44 | 44 | 10 | 16 |
| TEHUACÁN – OAXACA | 135 | 272 | 585 | 581 | 581 | 712 | 712 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 137 | 292 |
| Cuacnopalan-Tehuacán | 25 | 50 | 115 | 114 | 114 | 142 | 142 | 222 | 222 | 222 | 222 | 25 | 57 |
| Tehuacán-Miahuatlán | 17 | 36 | 60 | 59 | 59 | 81 | 81 | 122 | 122 | 122 | 122 | 18 | 30 |
| Miahuatlán-Nochixtlán | 43 | 86 | 181 | 180 | 180 | 221 | 221 | 308 | 308 | 308 | 308 | 43 | 91 |
| Miahuatlán-Coixtlahuaca | 20 | 42 | 92 | 88 | 88 | 107 | 107 | 153 | 153 | 153 | 153 | 22 | 44 |
| Nochixstlán-Oaxaca | 50 | 100 | 229 | 228 | 228 | 267 | 267 | 415 | 415 | 415 | 415 | 51 | 114 |
| Nochixtlán-Huitzo | 42 | 85 | 171 | 174 | 174 | 221 | 221 | 275 | 275 | 275 | 275 | 43 | 87 |
| Huitzo-Oaxaca | 16 | 32 | 54 | 53 | 53 | 77 | 77 | 109 | 109 | 109 | 109 | 16 | 27 |
| Huitzo-Nochixtlán | 42 | 85 | 171 | 174 | 174 | 221 | 221 | 275 | 275 | 275 | 275 | 43 | 87 |
| CUERNAVACA – ACAPULCO | 292 | 585 | 952 | 948 | 948 | 948 | 1244 | 1244 | 1385 | 1385 | 1385 | 293 | 475 |
| Cuernavaca – Central de Abasto | 4 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 5 | 8 |
| Cuernavaca-Aeropuerto | 8 | 15 | 29 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 8 | 14 |
| Cuernavaca – Xochitepec | 14 | 28 | 36 | 35 | 35 | 35 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 14 | 17 |
| Xochitepec – Alpuyeca | 4 | 9 | 17 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 4 | 8 |
| Cuernavaca – Puente de Ixtla | 43 | 86 | 148 | 148 | 148 | 148 | 184 | 184 | 203 | 203 | 203 | 43 | 74 |
| Cuernavaca – Alpuyeca | 30 | 60 | 104 | 102 | 102 | 102 | 127 | 127 | 143 | 143 | 143 | 30 | 52 |
| Alpuyeca – Puente de Ixtla | 13 | 27 | 35 | 33 | 33 | 33 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 14 | 17 |
| Puente de Ixtla – Chilpancingo | 91 | 182 | 378 | 375 | 375 | 375 | 493 | 493 | 547 | 547 | 547 | 92 | 188 |
| Puente de Ixtla – Paso Morelos | 36 | 71 | 152 | 151 | 151 | 151 | 196 | 196 | 180 | 180 | 180 | 36 | 75 |
| Paso Morelos – Chilpancingo | 55 | 111 | 223 | 224 | 224 | 224 | 300 | 300 | 303 | 303 | 303 | 56 | 112 |
| Chilpancingo – Tierra Colorada | 84 | 168 | 219 | 219 | 219 | 219 | 288 | 288 | 322 | 322 | 322 | 84 | 110 |
| Tierra Colorada – Acapulco | 74 | 149 | 207 | 206 | 206 | 206 | 279 | 279 | 314 | 314 | 314 | 74 | 104 |
| CHAMAPA – LECHERÍA | 30 | 61 | 107 | 100 | 100 | 100 | 153 | 153 | 190 | 190 | 190 | 31 | 51 |
| Chamapa – Lechería | 30 | 61 | 107 | 100 | 100 | 100 | 153 | 153 | 190 | 190 | 190 | 31 | 51 |
| Chamapa – Lago de Guadalupe | 26 | 53 | 88 | 88 | 88 | 88 | 127 | 127 | 165 | 165 | 165 | 27 | 44 |
| Chamapa – Atizapán | 20 | 42 | 68 | 66 | 66 | 66 | 101 | 101 | 136 | 136 | 136 | 22 | 33 |
| Chamapa – Madín | 15 | 30 | 49 | 47 | 47 | 47 | 69 | 69 | 98 | 98 | 98 | 15 | 24 |
| Chamapa – San Mateo Nopala | 5 | 12 | 24 | 19 | 19 | 19 | 32 | 32 | 42 | 42 | 42 | 6 | 10 |
| Chamapa – Cipreses | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 3 | 5 |
| Cipreses – Lechería | 27 | 54 | 95 | 94 | 94 | 94 | 138 | 138 | 181 | 181 | 181 | 27 | 47 |
| Autopista/tramo | M | A | B | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | EEA | EEC |
| Cipreses – Lago de Guadalupe | 23 | 45 | 77 | 77 | 77 | 77 | 110 | 110 | 146 | 146 | 146 | 23 | 39 |
| Cipreses – Atizapán | 17 | 36 | 55 | 53 | 53 | 53 | 82 | 82 | 109 | 109 | 109 | 18 | 27 |
| Cipreses – Madín | 12 | 24 | 40 | 38 | 38 | 38 | 54 | 54 | 75 | 75 | 75 | 12 | 19 |
| Cipreses – San Mateo Nopala | 2 | 5 | 14 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 3 | 5 |
| San Mateo Nopala – Lechería | 26 | 52 | 81 | 87 | 87 | 87 | 124 | 124 | 163 | 163 | 163 | 26 | 44 |
| San Mateo Nopala – Lago de Guadalupe | 19 | 40 | 64 | 66 | 66 | 66 | 92 | 92 | 124 | 124 | 124 | 20 | 33 |
| San Mateo Nopala – Atizapán | 15 | 30 | 42 | 43 | 43 | 43 | 64 | 64 | 92 | 92 | 92 | 15 | 22 |
| San Mateo Nopala -Madín | 10 | 19 | 27 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 53 | 53 | 53 | 10 | 15 |
| Madín – Lechería | 15 | 30 | 53 | 53 | 53 | 53 | 82 | 82 | 105 | 105 | 105 | 15 | 27 |
| Madín – Lago de Guadalupe | 10 | 20 | 37 | 38 | 38 | 38 | 53 | 53 | 67 | 67 | 67 | 11 | 19 |
| Madín – Atizapán | 3 | 8 | 16 | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 4 | 8 |
| Atizapán – Lechería | 10 | 19 | 37 | 36 | 36 | 36 | 54 | 54 | 71 | 71 | 71 | 10 | 18 |
| Atizapán – Lago de Guadalupe | 4 | 9 | 20 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 4 | 12 |
| Lago de Guadalupe – Lechería | 3 | 8 | 16 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 4 | 8 |
| Lomas Verdes-Lechería | 26 | 53 | 92 | 89 | 89 | 89 | 128 | 128 | 170 | 170 | 170 | 27 | 45 |
| Lomas Verdes-Lago de Guadalupe | 18 | 38 | 66 | 64 | 64 | 64 | 94 | 94 | 125 | 125 | 125 | 19 | 32 |
| Lomas Verdes-Atizapán | 15 | 30 | 47 | 43 | 43 | 43 | 69 | 69 | 87 | 87 | 87 | 15 | 22 |
| Lomas Verdes-Madin | 8 | 16 | 31 | 30 | 30 | 30 | 43 | 43 | 59 | 59 | 59 | 9 | 15 |
| Lomas Verdes-San Mateo Nopala | 10 | 19 | 36 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 57 | 57 | 57 | 10 | 17 |
| Lomas Verdes-Cipreses | 15 | 30 | 47 | 46 | 46 | 46 | 69 | 69 | 94 | 94 | 94 | 15 | 24 |
| Lomas Verdes-Chamapa | 17 | 36 | 60 | 59 | 59 | 59 | 88 | 88 | 119 | 119 | 119 | 18 | 30 |
| Ent. San Miguel -Chamapa | 27 | 55 | 92 | 89 | 89 | 89 | 129 | 129 | 170 | 170 | 170 | 28 | 45 |
| Ent. San Miguel -Cipreses | 23 | 46 | 79 | 79 | 79 | 79 | 110 | 110 | 148 | 148 | 148 | 24 | 40 |
| Ent. San Miguel -San Mateo Nopala | 22 | 43 | 68 | 72 | 72 | 72 | 98 | 98 | 132 | 132 | 132 | 22 | 37 |
| Ent. San Miguel – Madin | 11 | 23 | 39 | 39 | 39 | 39 | 56 | 56 | 75 | 75 | 75 | 12 | 19 |
| Ent. San Miguel – Atizapán | 5 | 12 | 24 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 6 | 13 |
| Ent. San Miguel – Lago de Guadalupe | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 |
| Ent. San Miguel – Lechería | 3 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 | 27 | 33 | 33 | 33 | 3 | 6 |
| Ent. San Miguel – Lomas Verdes | 22 | 43 | 75 | 72 | 72 | 72 | 106 | 106 | 143 | 143 | 143 | 22 | 37 |
| Lechería Retorno | 30 | 61 | 107 | 100 | 100 | 100 | 153 | 153 | 189 | 189 | 189 | 31 | 51 |
| CHAMPOTÓN – CAMPECHE | 43 | 86 | 136 | 134 | 134 | 134 | 231 | 231 | 279 | 279 | 279 | 43 | 67 |
| Champotón – Campeche | 43 | 86 | 136 | 134 | 134 | 134 | 231 | 231 | 279 | 279 | 279 | 43 | 67 |
| Villa Madero – Seybaplaya | 17 | 36 | 43 | 42 | 42 | 42 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 18 | 22 |
| Seybaplaya – Campeche | 26 | 53 | 92 | 88 | 88 | 88 | 151 | 151 | 166 | 166 | 166 | 27 | 44 |
| ENT. AGUA DULCE – CÁRDENAS | 45 | 92 | 175 | 147 | 147 | 147 | 239 | 239 | 300 | 300 | 300 | 46 | 73 |
| Ent. Agua Dulce – Cárdenas | 45 | 92 | 175 | 147 | 147 | 147 | 239 | 239 | 300 | 300 | 300 | 46 | 73 |
| Ent. Agua Dulce – Ent. Magallanes | 22 | 43 | 89 | 88 | 88 | 88 | 122 | 122 | 128 | 128 | 128 | 22 | 44 |
| Ent. Magallanes – Cárdenas | 23 | 45 | 89 | 88 | 88 | 88 | 122 | 122 | 128 | 128 | 128 | 23 | 44 |
| Autopista/tramo | M | A | B | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | EEA | EEC |
| ESTACIÓN DON – NOGALES | 235 | 475 | 794 | 781 | 781 | 781 | 1169 | 1169 | 1376 | 1376 | 1376 | 240 | 391 |
| Estación Don – Navojoa | 50 | 100 | 163 | 160 | 160 | 160 | 239 | 239 | 275 | 275 | 275 | 51 | 80 |
| Navojoa – Ciudad Obregón | 50 | 100 | 163 | 160 | 160 | 160 | 239 | 239 | 275 | 275 | 275 | 51 | 80 |
| Ciudad Obregón – Guaymas | 50 | 100 | 163 | 160 | 160 | 160 | 239 | 239 | 275 | 275 | 275 | 51 | 80 |
| Libramiento de Guaymas | 20 | 42 | 88 | 89 | 89 | 89 | 130 | 130 | 157 | 157 | 157 | 22 | 45 |
| Hermosillo – Magdalena de Kino | 50 | 100 | 164 | 160 | 160 | 160 | 239 | 239 | 287 | 287 | 287 | 51 | 80 |
| Libramiento de Magdalena de Kino | 16 | 32 | 53 | 53 | 53 | 53 | 81 | 81 | 107 | 107 | 107 | 16 | 27 |
| Ciudad Obregón – Guaymas (LICO) | 45 | 91 | 147 | 143 | 143 | 143 | 215 | 215 | 247 | 247 | 247 | 45 | 73 |
| GÓMEZ PALACIO – CORRALITOS | 150 | 302 | 423 | 369 | 369 | 369 | 611 | 611 | 685 | 685 | 685 | 152 | 185 |
| Gómez Palacio – Estación Banderas | 70 | 141 | 205 | 178 | 178 | 178 | 302 | 302 | 347 | 347 | 347 | 71 | 89 |
| Estación Banderas – Corralitos | 80 | 161 | 218 | 191 | 191 | 191 | 309 | 309 | 337 | 337 | 337 | 81 | 96 |
| GUTIÉRREZ ZAMORA-TIHUATLÁN | 26 | 52 | 106 | 89 | 89 | 89 | 152 | 152 | 202 | 202 | 202 | 26 | 45 |
| Ent. Totomoxtle – Ent. Tihuatlán | 26 | 52 | 106 | 89 | 89 | 89 | 152 | 152 | 202 | 202 | 202 | 26 | 45 |
| Puente Cazones – Ent. Tihuatlán II | 6 | 14 | 32 | 30 | 30 | 30 | 44 | 44 | 56 | 56 | 56 | 7 | 15 |
| Ent. Totomoxtle – Puente Cazones | 19 | 39 | 74 | 72 | 72 | 72 | 113 | 113 | 152 | 152 | 152 | 19 | 37 |
| LA PERA-CUAUTLA | 37 | 75 | 132 | 129 | 129 | 129 | 213 | 213 | 313 | 313 | 313 | 39 | 65 |
| La Pera – Oaxtepec | 18 | 38 | 67 | 65 | 65 | 65 | 107 | 107 | 156 | 156 | 156 | 19 | 32 |
| Oaxtepec – Cuautla | 18 | 38 | 65 | 65 | 65 | 65 | 107 | 107 | 156 | 156 | 156 | 19 | 32 |
| LA RUMOROSA – TECATE | 46 | 94 | 170 | 170 | 170 | 302 | 302 | 435 | 435 | 435 | 435 | 47 | 85 |
| La Rumorosa – Tecate | 46 | 94 | 170 | 170 | 170 | 302 | 302 | 435 | 435 | 435 | 435 | 47 | 85 |
| El Hongo – Tecate | 22 | 43 | 91 | 92 | 92 | 152 | 152 | 215 | 215 | 215 | 215 | 22 | 46 |
| La Rumorosa – El Hongo | 22 | 43 | 91 | 92 | 92 | 152 | 152 | 215 | 215 | 215 | 215 | 22 | 46 |
| LA TINAJA – COSOLEACAQUE | 245 | 491 | 726 | 612 | 612 | 612 | 922 | 922 | 1038 | 1038 | 1038 | 246 | 306 |
| La Tinaja – Isla | 127 | 254 | 381 | 319 | 319 | 319 | 468 | 468 | 540 | 540 | 540 | 127 | 160 |
| La Tinaja – Cosamaloapan | 105 | 210 | 301 | 302 | 302 | 302 | 378 | 378 | 377 | 377 | 377 | 106 | 151 |
| Cosamaloapan – Isla | 22 | 43 | 81 | 79 | 79 | 79 | 88 | 88 | 83 | 83 | 83 | 22 | 40 |
| Isla – Cosoleacaque | 118 | 236 | 345 | 293 | 293 | 293 | 454 | 454 | 498 | 498 | 498 | 119 | 147 |
| Isla – Acayucan | 77 | 153 | 211 | 206 | 206 | 206 | 267 | 267 | 256 | 256 | 256 | 77 | 104 |
| Acayucan – Cosoleacaque | 43 | 87 | 135 | 134 | 134 | 134 | 187 | 187 | 166 | 166 | 166 | 44 | 67 |
| LAS CHOAPAS – OCOZOCOAUTLA | 136 | 275 | 498 | 420 | 420 | 420 | 663 | 663 | 906 | 906 | 906 | 139 | 210 |
| Ent. Las Choapas – Ent. Nuevo Sacrificio | 45 | 92 | 166 | 140 | 140 | 140 | 221 | 221 | 302 | 302 | 302 | 46 | 70 |
| Ent. Las Choapas – Ent. Las Choapas II | 14 | 29 | 42 | 42 | 42 | 42 | 53 | 53 | 57 | 57 | 57 | 15 | 22 |
| Ent. Las Choapas II – Ent. Nuevo Sacrificio | 32 | 66 | 126 | 123 | 123 | 123 | 169 | 169 | 198 | 198 | 198 | 33 | 61 |
| Ent. Nuevo Sacrificio – Ent. Raudales | 45 | 92 | 166 | 140 | 140 | 140 | 221 | 221 | 302 | 302 | 302 | 46 | 70 |
| Ent. Nuevo Sacrificio – Ent. Malpasito | 25 | 50 | 88 | 87 | 87 | 87 | 119 | 119 | 134 | 134 | 134 | 25 | 44 |
| Ent. Malpasito – Ent. Raudales | 20 | 42 | 81 | 79 | 79 | 79 | 105 | 105 | 128 | 128 | 128 | 22 | 40 |
| Ent. Raudales – Ent. Ocozocoautla | 45 | 92 | 166 | 140 | 140 | 140 | 221 | 221 | 302 | 302 | 302 | 46 | 70 |
| Autopista/tramo | M | A | B | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | EEA | EEC |
| LIBRAMIENTO NORESTE DE QUERÉTARO | 28 | 57 | 99 | 93 | 93 | 93 | 101 | 101 | 138 | 138 | 138 | 29 | 46 |
| Ent. Aut. Méx./Qro.-Qro-Ent.Qro./SLP | 28 | 57 | 99 | 93 | 93 | 93 | 101 | 101 | 138 | 138 | 138 | 29 | 46 |
| LIBRAMIENTO ORIENTE DE SALTILLO | 24 | 47 | 72 | 24 | |||||||||
| Libramiento Oriente de Saltillo | 24 | 47 | 72 | 24 | |||||||||
| LIBRAMIENTO PONIENTE DE TAMPICO | 16 | 33 | 69 | 59 | 59 | 59 | 107 | 107 | 128 | 128 | 128 | 17 | 30 |
| Ent. Ciudad Valles – Ent. Altamira | 16 | 33 | 69 | 59 | 59 | 59 | 107 | 107 | 128 | 128 | 128 | 17 | 30 |
| Ent. Ciudad Valles – Boulevard Loma Real | 8 | 16 | 35 | 32 | 32 | 32 | 53 | 53 | 63 | 63 | 63 | 9 | 16 |
| Boulevard Loma Real – Ent. Altamira | 9 | 17 | 36 | 35 | 35 | 35 | 53 | 53 | 65 | 65 | 65 | 9 | 17 |
| MÉXICO – CUERNAVACA | 68 | 136 | 252 | 250 | 250 | 250 | 427 | 427 | 624 | 624 | 624 | 68 | 125 |
| México – Cuernavaca | 68 | 136 | 252 | 250 | 250 | 250 | 427 | 427 | 624 | 624 | 624 | 68 | 125 |
| Tres Marías-Cuernavaca | 24 | 49 | 111 | 108 | 108 | 108 | 211 | 211 | 305 | 305 | 305 | 25 | 54 |
| VIADUCTO ELEVADO TLALPAN | 164 | ||||||||||||
| MÉXICO – PUEBLA | 99 | 198 | 408 | 387 | 387 | 792 | 792 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 99 | 194 |
| México-Chalco | 12 | 24 | 43 | 42 | 42 | 69 | 69 | 105 | 105 | 105 | 105 | 12 | 22 |
| Chalco – México | 12 | 24 | 43 | 42 | 42 | 69 | 69 | 107 | 107 | 107 | 107 | 12 | 22 |
| México-San Martin Texmelucan | 75 | 151 | 292 | 279 | 279 | 575 | 575 | 787 | 787 | 787 | 787 | 75 | 140 |
| México – Ent.Circuito Exterior Mexiquense | 12 | 25 | 44 | 43 | 43 | 70 | 70 | 108 | 108 | 108 | 108 | 13 | 22 |
| San Martín Texmelucan-Puebla | 24 | 47 | 115 | 108 | 108 | 218 | 218 | 306 | 306 | 306 | 306 | 24 | 54 |
| MÉXICO – QUERÉTARO | 99 | 198 | 435 | 415 | 415 | 833 | 833 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 99 | 208 |
| México-Tepeji | 50 | 99 | 224 | 215 | 215 | 430 | 430 | 620 | 620 | 620 | 620 | 50 | 108 |
| Jorobas-Tepeji | 32 | 66 | 119 | 118 | 118 | 232 | 232 | 333 | 333 | 333 | 333 | 33 | 59 |
| Jorobas-Tepeji (CONMEX) | 32 | 66 | 119 | 118 | 118 | 232 | 232 | 333 | 333 | 333 | 333 | 33 | 59 |
| Tepeji-Palmillas | 50 | 99 | 210 | 201 | 201 | 403 | 403 | 587 | 587 | 587 | 587 | 50 | 100 |
| Tepeji-Polotitlán | 44 | 89 | 179 | 175 | 175 | 347 | 347 | 487 | 487 | 487 | 487 | 45 | 87 |
| Tepeji-Palmillas-Tepeji (PC Palmillas Aux) | 50 | 99 | 210 | 201 | 201 | 403 | 403 | 587 | 587 | 587 | 587 | 50 | 100 |
| MONTERREY – NUEVO LAREDO | 152 | 304 | 405 | 403 | 403 | 403 | 550 | 550 | 630 | 630 | 630 | 152 | 202 |
| Monterrey – Agualeguas | 61 | 124 | 166 | 165 | 165 | 165 | 205 | 205 | 234 | 234 | 234 | 63 | 83 |
| Agua Leguas-Sabinas | 23 | 46 | 58 | 58 | 58 | 58 | 99 | 99 | 109 | 109 | 109 | 24 | 29 |
| Agua Leguas -Parás | 23 | 46 | 58 | 58 | 58 | 58 | 99 | 99 | 109 | 109 | 109 | 24 | 29 |
| Monterrey – La Gloria | 152 | 304 | 405 | 403 | 403 | 403 | 550 | 550 | 630 | 630 | 630 | 152 | 202 |
| Monterrey – Sabinas | 86 | 174 | 224 | 223 | 223 | 223 | 301 | 301 | 342 | 342 | 342 | 87 | 112 |
| Sabinas – La Gloria | 66 | 132 | 182 | 181 | 181 | 181 | 253 | 253 | 287 | 287 | 287 | 66 | 91 |
| PUEBLA-ACATZINGO | 40 | 81 | 165 | 157 | 157 | 301 | 301 | 401 | 401 | 401 | 401 | 41 | 79 |
| Puebla-Amozoc | 20 | 42 | 81 | 79 | 79 | 150 | 150 | 211 | 211 | 211 | 211 | 22 | 40 |
| Puebla-Acatzingo | 40 | 81 | 165 | 157 | 157 | 301 | 301 | 401 | 401 | 401 | 401 | 41 | 79 |
| Puebla – Ent. Amozoc III | 8 | 15 | 30 | 29 | 29 | 53 | 53 | 70 | 70 | 70 | 70 | 8 | 15 |
| PUENTE DE IXTLA – IGUALA | 49 | 98 | 199 | 198 | 198 | 198 | 364 | 364 | 498 | 498 | 498 | 50 | 99 |
| Puente de Ixtla – Iguala | 49 | 98 | 199 | 198 | 198 | 198 | 364 | 364 | 498 | 498 | 498 | 50 | 99 |
| Autopista/tramo | M | A | B | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | EEA | EEC |
| PUERTO MÉXICO – ENT. LA CARBONERA | 37 | 73 | 122 | 165 | 165 | 165 | 256 | 256 | 318 | 318 | 318 | 37 | 83 |
| Puerto México – Ent. La Carbonera | 37 | 73 | 122 | 165 | 165 | 165 | 256 | 256 | 318 | 318 | 318 | 37 | 83 |
| Ent. Huachíchil – Ent. Tramo. Los Chorros | 27 | 54 | 81 | 148 | 148 | 148 | 201 | 201 | 253 | 253 | 253 | 27 | 74 |
| QUERÉTARO – IRAPUATO | 93 | 185 | 387 | 372 | 372 | 712 | 712 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 93 | 187 |
| Querétaro-Celaya | 46 | 93 | 187 | 179 | 179 | 355 | 355 | 498 | 498 | 498 | 498 | 46 | 89 |
| Celaya-Salamanca | 32 | 65 | 144 | 142 | 142 | 275 | 275 | 371 | 371 | 371 | 371 | 32 | 71 |
| Salamanca-Irapuato | 16 | 32 | 69 | 67 | 67 | 107 | 107 | 157 | 157 | 157 | 157 | 16 | 33 |
| Celaya-Irapuato | 46 | 93 | 201 | 193 | 193 | 357 | 357 | 523 | 523 | 523 | 523 | 46 | 97 |
| Celaya – Ent. Villagrán | 17 | 36 | 69 | 67 | 67 | 130 | 130 | 187 | 187 | 187 | 187 | 18 | 33 |
| Ent. Lib. Surpte. de Qro.- Querétaro | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Lib. Surponiente de Celaya | 43 | 87 | 165 | 164 | 164 | 316 | 316 | 445 | 445 | 445 | 445 | 44 | 82 |
| Celaya -Ent. Cerro Gordo | 26 | 53 | 111 | 112 | 112 | 194 | 194 | 285 | 285 | 285 | 285 | 27 | 56 |
| Ent. Cerro Gordo – Irapuato | 24 | 47 | 93 | 92 | 92 | 165 | 165 | 252 | 252 | 252 | 252 | 24 | 46 |
